Бассейн с нами - это просто и доступно
| Скачиваемые материалы | Инструкция |
|---|---|
| Тип насоса | Перистальтический |
| Рекомендуемый объем бассейна, м3 | до 130 |
| Производительность, л/ч | 1.6 |
| Регулировка | Автоматическая |
| Тип дозирования | Пропорционально |
| Возможности насоса | Режим работы – pH |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Подключение датчика уровня | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Нет |
| Задержка включения | Нет |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Возможность установки пароля | Нет |
| Материал головки насоса | Полипропилен |
| Материал трубки | Сантопрен |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты | IP65 |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | 185x124x110 мм |
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производитель | Италия |
Характеристики