Бассейн с нами - это просто и доступно
HAYWARD K-FLO
SPK12605XY3
Центробежный насос с префильтром Hayward K-FLO SPK12605XY3. Это высокопроизводительный и экономичный насос, с усовершенствованными гидравлическими узлами. Предназначен для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах частного назначения, объемом до 30 000 литров.
Корпус и префильтр насоса Hayward серии K-FLO выполнены из прочного и надежного термопластика. Гидравлические узлы изготовлены из Noryl и стали AISI 316, что позволяет использовать насос для работы как с соленой, так и с морской водой. Модель SPK12605 имеет большой префильтр с прозрачной поворотной крышкой “Twist-Lock”. Такой способ крепления крышки обеспечивает быстрый доступ к префильтру, без применения дополнительных инструментов.
Производительность насоса составляет 7.5 м3/час, при высоте столба в 10 м. Рассчитан на подключение к трехфазной сети 380В. Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 50 мм.
Модель | P1, Вт | P2, Вт | Мощность, л.с. | Размер A, мм | I/O, мм | Пропускная способность*, м3/ч | Ампераж, А | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазные модели | ||||||||
SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
трехфазные модели | ||||||||
SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
SPK12610XY3 | 1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
SPK12615XY3 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
SPK12620XY3 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
SPK12630XY3 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
№ | Номер детали | Артикул | Название | Количество |
---|---|---|---|---|
1 | 500100010007 | RPUM0001.07R | Гайка крышки префильтра | 1 |
2+3 | 500100020010 | RPUM0002.10R | Крышка префильтра с уплотнительным кольцом | 1+1 |
3 | 500100110009 | RPUM0003.09R | Уплотнительное кольцо | 10 |
4+5 | 500100030003 | RPUM0005.03R | Корзина префильтра | 1+1 |
7+8 | 500100000000 | RPUM0007.00R | Сливная пробка с уплотнительным кольцом | 10+10 |
3+8+11+16+24 | 500131160300 | RPUM3116.03R | Набор уплотнительных колец | 1+2+1+1+2 |
10 | 500100100020 | RPUM0010.20R | Корпус насоса | 1 |
11 | 500100120002 | RPUM0011.02R | Уплотнительное кольцо диффузора | 10 |
12 | 500100060003 | RPUM0012.03R | Диффузор | 1 |
13 | 500100070003 | RPUM0013.03R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,33 НР | 1 |
13 | 500100070007 | RPUM0013.07R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,5 НР | 1 |
13 | 500100070005 | RPUM0013.05R | Крыльчатка для насоса мощностью 0,75 НР | 1 |
13 | 500100070008 | RPUM0013.08R | Крыльчатка для насоса мощностью 1,0 НР | 1 |
13 | 500100070009 | RPUM0013.09R | Крыльчатка для насоса мощностью 1,5 НР | 1 |
13 | 500100070010 | RPUM0013.10R | Крыльчатка для насоса мощностью 2,0 НР | 1 |
13 | 500100070011 | RPUM0013.11R | Крыльчатка для насоса мощностью 3,0 НР | 1 |
14+15 | 500114150100 | RPUM1415.01R | Механическое уплотнение | 1+1 |
16 | 500100130002 | RPUM0016.02R | Уплотнительное кольцо фланца | 1 |
17 | 500100080002 | RPUM0017.02R | Задняя крышка (фланец) насоса | 1 |
18+48 | 500100090001 | RPUM0018.01R | Подставка | 1+6 |
31+39+42+47 | 500139420300 | RPUM3942.03R | Набор болтов и креплений | 4+4+4+2 |
41 | 500100410000 | RPUM0041.00R | Резиновая шайба | 10 |
24+25 | 500100255000 | EK50B JUEGO | Соединительная муфта с уплотнительным кольцом O50 | 24+25 |
24+25 | 500100256300 | EK63B JUEGO | Соединительная муфта с уплотнительным кольцом O63 | 24+25 |
О компании Hayward
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы Ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слиянии опыта с передовыми технологиями, для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.Характеристики