Бассейн с нами - это просто и доступно
Предназначен для напорной подачи и циркуляции воды в системах гидромассажа, встречного течения, фонтанов, водопадов и других водных аттракционов.
•Производительность насоса составляет 130 м3/час при высоте столба в 16 м.
•Модель оптимально подойдет для фильтрации бассейнов объемом до 520 000 л.
•Конструкция насоса изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.
•Одноступенчатый насос HCP111503E1 имеет горизонтальное расположение вала и электрический привод.
•Рассчитан на подключение к трехфазной сети 380-400В, 50 гЦ.
•Кол-во оборотов 2850 в мин.
•Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 140 мм под клеевое соединение.
•Классы водозащиты IP55 и изоляции F.
Модель | Тип (HP) | Потребляемая мощность Р1(кВт) | Производ.* (м3/ч) | Соединение (мм) | Вес (кг) | Кол-во фаз, вольтаж | Ампераж (А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP111003E1 | 10 | 8,7 | 108 | 140 | 58 | 3-380B | 15,8/9,2 |
HCP111253E1 | 12,5 | 11 | 114 | 140 | 75 | 3-380B | 19,2/11,1 |
HCP111503E1 | 15 | 13,1 | 130 | 140 | 78,5 | 3-380B | 21,6/12,5 |
HCP112003E1 | 20 | 18,5 | 169 | 140 | 81 | 3-380B | 28/16,2 |
HCP111003E | 10 | 8,7 | 108 | 140 | - | 3-380B | - |
* Давление в колонке 16
№ | Арт. | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1+2 | RPUM2426.00R | Муфта насоса с уплотнительным кольцом, O 140 мм | 2 |
(3+4) +(9+10) +8+30 +27+22 +(26+29) +28 | RPUM3942.06R | Комплект креплений | 4+4+8 +2+6+2 +4+2 |
5 | RPUM0009.03R | Передняя крышка (фланец) насоса | 1 |
6+24+11 +20+2 | RPUM3116.07R | Набор уплотнительных колец | 1+2+1 +1+2 |
7 | RPUM0010.08R | Корпус насоса | 1 |
11 | RPUM0011.05R | Уплотнительное кольцо | 10 |
12+13 | RPUM0012.08R | Диффузор | 1+12 |
14+15 | RPUM3637.01R | Винт крепления крыльчатки к ротору с прокладкой | 10 |
14+15 +16+17 | RPUM0013.28R | Крыльчатка насоса 10,0 НР | 1 |
14+15 +16+17 | RPUM0013.29R | Крыльчатка насоса 12,5 НР | 1 |
14+15 +16+17 | RPUM0013.30R | Крыльчатка насоса 15,0 НР | 11 |
14+15 +16 | RPUM0013.31R | Крыльчатка насоса 20,0 НР | 1 |
18+19 | RPUM1415.03R | Сальник насоса | 1 |
20 | RPUM0016.05R | Уплотнительное кольцо фланца насоса | 10 |
21 | RPUM0017.05R | Задняя крышка (фланец) насоса | 1 |
26 | RPUM0041.02R | Уплотнительная прокладка | 10 |
31+32 | RPUM0018.04R | Подставка насоса | 1+2 |
Характеристики