Бассейн с нами - это просто и доступно
Предназначен для напорной подачи и циркуляции воды в системах гидромассажа, встречного течения, фонтанов, водопадов и других водных аттракционов.
•Производительность насоса составляет 15.9 м3/час при высоте столба в 10 м.
•Модель оптимально подойдет для фильтрации бассейнов объемом до 64 000 л.
•Конструкция насоса выполнена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.
•Электромотор типа TEFC (полностью закрытый двигатель с вентиляторным охлаждением) мощностью 1.0 кВт (1.0 л.с.).
•Рассчитан на подключение в однофазную сеть 220В / 50 гЦ.
•Кол-во оборотов 3000 в мин.
•Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 63 мм под клеевое соединение.
•Классы водозащиты IP55 и изоляции F.
Модель | Тип (HP) | Потребляемая мощность Р1(кВт) | Производ.* (м3/ч) | Соединение (мм) | Вес (кг) | Кол-во фаз, вольтаж | Ампераж (А) | Размер А (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP09101E | 1 | 1 | 15,9 | 63 | 12 | 1-220B | 5 | 412 |
HCP09151E | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 63 | 14,5 | 1-220B | 7,5 | 442 |
HCP09201E | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | 15,5 | 1-220B | 9 | 442 |
HCP09203E1 | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | 15 | 3-380B | 5/2,9 | 442 |
HCP09203E | 2 | 1,92 | 26,2 | 63 | - | 3-380B | 5/2,9 | 442 |
* под давлением водяного столба 10 м
№ | Артикул | Название | Количество |
---|---|---|---|
1 | EK63.B | Муфта насоса | 2 |
2 | EK50.B | Уплотнительное кольцо | 2 |
3 | RPUM0011.02R | Прокладка диффузора насоса | 10 |
4+5 | RPUM1415.01R | Сальник насоса | 1 |
6,11 | RPUM3942.04R | Винт | 4 |
7 | RPUM0041.01R | Резиновая шайба | 10 |
8+9 | RPUM0000.00R | Сливная пробка с уплотнителем | 10 |
10 | RPUM0010.06R | Корпус насоса | 1 |
12 | RPUM0012.03R | Диффузор | 1 |
13 | RPUM0013.05R | Крыльчатка | 1 |
14 | RPUM0016.02R | Прокладка задней крышки (фланца) насоса | 10 |
15 | RPUM0017.02R | Задняя крышка (фланец) насоса | 1 |
16+17 | RPUM0018.01R | Подставка | 6+1 |
18 | RPUM3942.04R | Болт для подставки | 2 |
Характеристики