Бассейн с нами - это просто и доступно
Фильтрационная система Aquaviva FSP600-SS100 – рассчитана для механической очистки домашних бассейнов и СПА, объемом до 62,5 тысяч литров.
Производительность модели составляет 15.6 тысяч литров/час (максимальное значение).
Фильтр P650 производит очистку воды путем ее прокачки через 145 килограмм фильтрующего наполнителя (кварцевый или стеклянный песок), с фракцией 0.5-0.8 мм.
Циркуляцию и подачу воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивает насос серии SS100, мощностью 0.9 кВт.
Верхний тип подключения выполняется через выходы на 50 мм.
Корпус фильтрующей бочки выполнен из стойкого к коррозии и УФ-излучению полипропилена.
Емкость рассчитана на максимальное давление в 2 Бар. Максимальная рекомендуемая температура эксплуатации установки составляет до +40 С.
Простота управления системой обеспечивается 6-позиционным вентилем, который размещается сверху бака.
Клапан также оснащен индикационным отсеком для визуального определения состояния фильтра.
Код (4-ти ходовой) | Код (6-ти ходовой) | Модель | Фильтр | Насос | Соединение | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88030308 | 88031508 | FSP350-4W | P350 | SS020 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 580 | 555 | 350 | 4.32 м3/ч |
88030409 | 88031609 | FSP400-4W | P400 | SS033 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 625 | 760 | 400 | 6.48 м3/ч |
88030510 | 88031710 | FSP450-4W | P450 | SS050 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 680 | 760 | 449 | 8.10 м3/ч |
88030611 | 88031811 | FSP500-4W | P500 | SS075 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 724 | 760 | 527 | 11.10 м3/ч |
88030712 | 88031912 | FSP650-4W | P650 | SS100 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 832 | 760 | 627 | 15.60 м3/ч |
88030308 | 88031508 | FSP350-6W | P350 | SS020 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 350 | 4.32 м3/ч |
88030409 | 88031609 | FSP400-6W | P400 | SS033 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 400 | 6.48 м3/ч |
88030510 | 88031710 | FSP450-6W | P450 | SS050 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 449 | 8.10 м3/ч |
88030611 | 88031811 | FSP500-6W | P500 | SS075 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 527 | 11.10 м3/ч |
88030712 | 88031912 | FSP650-6W | P650 | SS100 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 627 | 15.60 м3/ч |
№ | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | 88280105 | 1.5" 4-ходовой вентиль (Чёрный/ Белый цвет) | 1 |
2 | 89280101 | 1.5" соед. комплект с уплотнит. кольцом (Чёр/ Бел) | 1 |
3 | 89030204 | Переходник шланга с уплотнительным кольцом | 1 |
4 | 06021001 | Манометр с уплотнительным кольцом (35psi) | 1 |
4 | 01111048 | Соединитель для манометра/пробки | 1 |
5 | 89031901 | FSP650-6W пластиковый шланг с гайкой | 1 |
6 | 02011026 | Муфта шланга | 2 |
7 | 01013049 | Переходник шланга с гайкой | 1 |
8 | 02011104 | Уплотнительное кольцо на 1.5" | 1 |
9 | 88022405 | Насос SS100 (1.0 л.с.) 220В/50Гц, однофазный | 1 |
10 | 89032001 | Винты в сборе | 2 |
11 | 01271010 | Хомут | 2 |
12 | 02011134 | Уплотнительное кольцо для горловины фильтра | 1 |
13 | 01331010 | Фильтровальная емкость SP/P650 | 1 |
15 | 89011606 | P650 дюза в сборе с центральной трубой | 1 |
16 | 01172008 | Дюзы (126 мм) | 8 |
17 | 89011601 | Сливная пробка | 1 |
18 | 01111053 | Подставка для FSP/F400-6W - FSP/F650-6W | 1 |
Характеристики