Бассейн с нами - это просто и доступно
Фильтрационная система Aquaviva FSP390-SD75 – рассчитана для механической очистки домашних бассейнов и СПА, объемом до 32 тысяч литров.
Производительность модели составляет 8 тысяч литров/час (максимальное значение).
Фильтр PЗ90 производит очистку воды путем ее прокачки через 35 килограмм фильтрующего наполнителя (кварцевый или стеклянный песок), с фракцией 0.5-0.8 мм.
Циркуляцию и подачу воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивает насос серии SD75, мощностью 0.75 кВт.
Верхний тип подключения выполняется через выходы на 50 мм.
Корпус фильтрующей бочки выполнен из стойкого к коррозии и УФ-излучению полипропилена.
Емкость рассчитана на максимальное давление в 2 Бар. Максимальная рекомендуемая температура эксплуатации установки составляет до +40 С.
Управление системой обеспечивается 4-позиционным вентилем (режим рециркуляции, режим фильтрования, режим консервации на зиму, режим утрамбовки наполнителя), который размещается сверху бака.
Клапан также оснащен индикационным отсеком для визуального определения состояния фильтра.
Код | Модель | Фильтр | Насос | Производительность | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Соединение | Переходники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88030201 | FSP300-4W | P300 | ST020 | 3.5 м3/ч | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
88030202 | FSP300-4W | P300 | ST033 | 4.02 м3/ч | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
88033718 | FSP390-4W | P390 | SD075 | 8.0 м3/ч | 35 | 235 | 724 | 760 | 527 | 1.5" / 50 мм | 32 & 38 мм |
Код | 88030201 | 88030202 | 88033718 |
---|---|---|---|
Модель | FSP300-4W | FSP300-4W | FSP390-4W |
Фильтр | P300 | P300 | P390 |
Насос | ST020 | ST033 | SD075 |
Производительность | 3.5 м3/ч | 4.02 м3/ч | 8.0 м3/ч |
Песок (кг) | 19 | 19 | 35 |
A (мм) | 145 | 145 | 235 |
B (мм) | 540 | 540 | 724 |
C (мм) | 485 | 485 | 760 |
D (мм) | 330 | 330 | 527 |
Соединение | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм | 1.5" / 50 мм |
Переходники | 32 & 38 мм | 32 & 38 мм | 32 & 38 мм |
№ | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | 88281205 | 1,5" 4-х ходовой кран | 1 |
2 | 89030201 | Переходник 32 х 38 мм | 2 |
3 | 06021014 | Пластиковый манометр с уплотнительным кольцом (28 psi) | 1 |
3 | 01111048 | Разъём для манометра | 1 |
4 | 89030204 | Переходник шланга с уплотнительным кольцом | 1 |
5 | 02011026 | Втулка шланга | 2 |
6 | 89031601 | Пластиковый шланг с гайкой | 1 |
7 | 01013049 | Переходник шланга с гайкой | 1 |
8 | 02011104 | Уплотнительное кольцо насоса | 1 |
9 | 88022104 | Насос (SD075) | 1 |
10 | 89032001 | Винт крепления насоса | 2 |
11 | 89011335 | Зажимной хомут | 1 |
12 | 02010007 | Уплотнительное кольцо | 1 |
13 | 01331063 | Фильтрационная емкость P390 | 1 |
14 | 89030207 | Коллекторная система FSP390 | 1 |
15 | 01172007 | P400-P450 Дюзы (115 мм) | 8 |
16 | 89011601 | Система для слива воды | 1 |
17 | 01111056 | FSP350 комбинированная подставка | 1 |
Характеристики