Бассейн с нами - это просто и доступно
Фильтр Aquaviva LF900 отличается сверхпрочным корпусом, компактностью и современным дизайном. Фильтрующая емкость изготовлена из армированного стекловолокна методом намотки, тем самым обеспечивая надежность и долговечность работы системы фильтрации. Компактные размеры Aquaviva LF900 позволяют установить фильтр даже в небольших технических помещениях.
Aquaviva LF900 рассчитан на обслуживание прудов и ландшафтных водоемов объемом до 50 000 л. Фильтр комплектуется клапаном на 6 режимов, манометром и универсальными соединительными муфтами на 2.5” под резьбу или 75 мм под клей.
Биологический фильтр - это емкость, заполненная биологическим фильтрующим материалом - полиэтиленовыми гранулами, на поверхности которых уже размножаются фитопланктон и полезные бактерии. Они начинают эффективно превращать аммиак в нитриты, а затем в менее вредные нитраты. После чего нитраты становятся полезным удобрением.
PE гранулы очищают воду, проходящую через фильтр, от вредных продуктов жизнедеятельности рыб. Загрязнители остаются на поверхности биологического фильтрующего слоя, формируя дополнительный барьер для мелких частиц. Со временем загрязняющие частицы будут накапливаться, увеличивая давление внутри бака. Для очистки фильтрующего материала и сброса давления в системе производится обратная промывка фильтра.
Модель | Объем водоема, м3 | Резьбовое соединение, дюйм | Клеевое соединение, мм | Производительность, м3/ч | Загрузка РE гранул, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF700 | 30 | 2.5 | 75 | 14 | 30 | 1126 | 1030 | 933 | 723 |
LF800 | 40 | 2.5 | 75 | 18 | 45 | 1234 | 1155 | 1058 | 800 |
LF900 | 50 | 2.5 | 75 | 21 | 60 | 1334 | 1242 | 1145 | 900 |
Модель | LF700 | LF800 | LF900 |
---|---|---|---|
Объем водоема, м3 | 30 | 40 | 50 |
Резьбовое соединение, дюйм | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Клеевое соединение, мм | 75 | 75 | 75 |
Производительность, м3/ч | 14 | 18 | 21 |
Загрузка РE гранул, кг | 30 | 45 | 60 |
A, мм | 1126 | 1234 | 1334 |
B, мм | 1030 | 1155 | 1242 |
C, мм | 933 | 1058 | 1145 |
D, мм | 723 | 800 | 900 |
№ | Название детали | Количество деталей | Код детали |
---|---|---|---|
1 | Болты крепления крышки 6-ходового клапана | 12* | 89010601 |
2 | Разборная муфта с наружной резьбой 2,5 дюйма | 3 | 89280116 |
3 | Манометр (давление до 4 бар) с уплотнительным кольцом | 1 | 06011030 |
3a | Адаптер для манометра | 1 | 89280120 |
4 | Колпачок контроля степени загрязненности воды | 1 | 89280104 |
5 | 6-ходовой клапан с верхним типом подключения на 2,5 дюйма | 1 | 88280355 |
6 | Уплотнительное кольцо для клапана | 1 | 02011126 |
7 | Фильтрующая емкость | 1 | 89010604 |
8 | Дренажный клапан | 1 | 89010107 |
9 | Платформа для бочки фильтра | 1 | 01112038 |
10 | Гайки крепления бочки к платформе | 4 | 01181052 |
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva - это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.
Характеристики