Бассейн с нами - это просто и доступно
Двухступенчатый компрессор Grino Rotamik SKS 156 2V T1.B - это отличное решение для создания профессиональных систем турбо- и аэромассажа, искусственных гейзеров в бассейне или SPA. Высокоэффективный компрессор (с продуктивностью 156 м3/ч) гарантирует нагнетание мощного и стабильного потока чистого воздуха при низком давлении.
Безусловным преимуществом компрессоров Grino Rotamik серии SKS/SKH является их бесшумность. Электродвигатель компрессора укомплектован высокопродуктивной бесконтактной крыльчаткой - что исключает трение и преждевременный износ деталей.
Крыльчатки и корпус компрессора сделаны из высококачественного сплава алюминия. Отсутствие изнашиваемых деталей избавляет от необходимости смазывания компрессора. Безмасляные компрессоры рассчитаны на весьма продолжительный срок эксплуатации без техобслуживания. Благодаря отсутствию смазывающих материалов, вода в бассейне всегда останется чистой - туда не попадут масляные примеси из компрессора.
Вращение двух крыльчаток образуют спиральные каналы, в которых движется сжатый воздух. Центробежная сила и давление возникают за счет движения лопастей крыльчатки с определенной скоростью. С каждым вращением кинетическая сила возрастает, благодаря этому давление внутри спирального канала повышается.
1) В спиральный канал первой ступени сжатия воздух поступает через входное отверстие.
2) Далее воздух проникает в межступенчатый интервал, где происходит его охлаждение. Благодаря этому объем воздуха уменьшается.
3) Охлажденный и сжатый воздух попадает в спиральный канал второй ступени, где он сжимается максимально. При выходе воздуха из бокового отверстия формируются гидромассажные потоки.
Компрессор затягивает воздух из окружающей его среды. Мелкие частицы, грязь и пыль, попадая в компрессор, могут повредить лопасти и другие детали агрегата.
Воздушный входной фильтр защитит компрессор от содержащихся в воздухе загрязнений. Наличие фильтра значительно продлевает эксплуатацию компрессора и предупреждает его возможную поломку. Кроме того, в бассейн поступает только очищенный воздух - вода остается чистой. Фильтр приобретается дополнительно.
Модель | Максимальный поток, м3/ч | Максимальный вакуум, мбар | Максимальное давление, мбар | Мощность, кВт | Блок питания, В | Потребление, A | Шум, дБ(A) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухступенчатый компрессор SKS 80 2V М.В | 88 | 210 | 240 | 0.7 | 200-240, 1 фаза | 4.5 | 55 | 15 |
Одноступенчатый компрессор SKH 144 | 100 | 150 | 170 | 0.7 | 200-240, 1 фаза | 4.5 | 57 | 13 | Одноступенчатый компрессор SKH 250 M.В | 210 | 200 | 190 | 1.5 | 200-240, 1 фаза | 9 | 64 | 24 |
Одноступенчатый компрессор SKH 80 Т1.B | 80 | 120 | 130 | 0.4 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 2.6 ?/ 1.5 Y | 53 | 10 |
Двухступенчатый компрессор SKS 80 2V T1.В | 88 | 210 | 240 | 0.7 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 3.8 ?/ 2.2 Y | 55 | 14 |
Одноступенчатый компрессор SKS (SKH) 140 Т1.B | 144 | 150 | 190 | 0.75 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 3.7 ?/ 2.14 Y | 63 | 15 |
Двухступенчатый компрессор SKS 156 2V T1.B | 156 | 275 | 320 | 1.75 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 6.7 ?/ 3.9 Y | 66 | 25 |
Двухступенчатый компрессор SKH DS 250 T1.B | 216 | 210 | 250 | 1.75 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 6.7 ?/ 3.9 Y | 70 | 23 |
Одноступенчатый компрессор SKH 300 Т1 | 312 | 230 | 220 | 2.2 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 9.5 ?/ 5.5 Y | 72 | 32 |
Одноступенчатый компрессор SKH 300 DS | 312 | 255 | 280 | 3.4 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 12 ?/ 6.9 Y | 72 | 35 |
Одноступенчатый компрессор SKH 475 DS | 312 | 425 | 530 | 5.5 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 20.6 ?/ 11.8 Y | 75 | 72 |
Одноступенчатый компрессор SKS 475 T1.В | 552 | 270 | 300 | 5.5 | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы | 21 ?/ 12 Y | 74 | 78 |
Модель | Двухступенчатый компрессор SKS 156 2V T1.B |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 156 |
Максимальный вакуум, мбар | 275 |
Максимальное давление, мбар | 320 |
Мощность, кВт | 1.75 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 3.7 ?/ 2.14 Y |
Шум, дБ(A) | 70 |
Вес, кг | 23 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 250 М.В |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 210 |
Максимальный вакуум, мбар | 200 |
Максимальное давление, мбар | 190 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Блок питания, В | 200-240, 1 фаза |
Потребление, A | 9 |
Шум, дБ(A) | 64 |
Вес, кг | 24 |
Модель | Двухступенчатый компрессор SKS 80 2V М.В |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 88 |
Максимальный вакуум, мбар | 210 |
Максимальное давление, мбар | 240 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Блок питания, В | 200-240, 1 фаза |
Потребление, A | 4.5 |
Шум, дБ(A) | 55 |
Вес, кг | 15 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 144 |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 100 |
Максимальный вакуум, мбар | 150 |
Максимальное давление, мбар | 170 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Блок питания, В | 200-240, 1 фаза |
Потребление, A | 4.5 |
Шум, дБ(A) | 57 |
Вес, кг | 13 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 80 Т1.B |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 80 |
Максимальный вакуум, мбар | 120 |
Максимальное давление, мбар | 130 |
Мощность, кВт | 0.4 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 2.6 ?/ 1.5 Y |
Шум, дБ(A) | 53 |
Вес, кг | 10 |
Модель | Двухступенчатый компрессор SKS 80 2V T1.В |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 88 |
Максимальный вакуум, мбар | 210 |
Максимальное давление, мбар | 240 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 3.8 ?/ 2.2 Y |
Шум, дБ(A) | 55 |
Вес, кг | 14 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKS (SKH) 140 Т1.B |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 144 |
Максимальный вакуум, мбар | 150 |
Максимальное давление, мбар | 190 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 3.7 ?/ 2.14 Y |
Шум, дБ(A) | 63 |
Вес, кг | 15 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 251Т1.В |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 216 |
Максимальный вакуум, мбар | 210 |
Максимальное давление, мбар | 250 |
Мощность, кВт | 1.75 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 3.7 ?/ 2.14 Y |
Шум, дБ(A) | 70 |
Вес, кг | 23 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 300 Т1 |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 312 |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Максимальное давление, мбар | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 9.5 ?/ 5.5 Y |
Шум, дБ(A) | 72 |
Вес, кг | 32 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKH 300 DS |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 312 |
Максимальный вакуум, мбар | 255 |
Максимальное давление, мбар | 280 |
Мощность, кВт | 3.4 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 12 ?/ 6.9 Y |
Шум, дБ(A) | 72 |
Вес, кг | 35 |
Модель | Двухступенчатый компрессор SKS 475 DS |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 312 |
Максимальный вакуум, мбар | 425 |
Максимальное давление, мбар | 530 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 20.6 ?/ 11.8 Y |
Шум, дБ(A) | 75 |
Вес, кг | 72 |
Модель | Одноступенчатый компрессор SKS 475 T1.В |
---|---|
Максимальный поток, м3/ч | 552 |
Максимальный вакуум, мбар | 270 |
Максимальное давление, мбар | 300 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Блок питания, В | 200-240 ?/ 345-415 Y, 3 фазы |
Потребление, A | 21 ?/ 12 Y |
Шум, дБ(A) | 74 |
Вес, кг | 78 |
Экономия места в техкамере
Максимально быстрый и удобный монтаж компрессора в вашей техкамере благодаря 3 вариантам установки:
Расположенная в Испании, компания Grino Rotamik более 50 лет остается одним из мировых лидеров - производителей компрессоров и бловеров, вакуумных и напорных насосов.
Компания Grino Rotamik - это эксперт в разработке и реализации оборудования для создания вакуума и низкого давления. Ассортимент компании удовлетворит самые высокие требования: поршневые насосы, центробежные, мембранные, зубчатые и лопастные. Бловеры с боковым каналом. Безмаслянные (сухого типа) и обычные компрессоры. Это далеко не полный список продукции Grino Rotamik - признанного лидера в этой сфере. Вся продукция компании сертифицирована и допускается к использованию без дополнительных испытаний и доработок в Европе, Америке и Азии.
Grino Rotamik - это оптимальное решение в сфере нагнетающего оборудования и продукция с отличным соотношением цена/качество.
Характеристики